novosti
2011.
Zagreb, Vinogradi ,
prodaja 4 sobnog stana 164m2
2011.
Akcija
Akcija za stanove do 35 m2.
Cijena sa PDV–om 1.800,00 eura /m2
2010.
Nove stranice
Dobro došli na nove stranice VD-Gradjenja. Želimo Vam ugodno surfanje!
prodaja stanova
Stanovi do 35 m2 iznosi 1.800 €/m2
*akcijska cijena
INFORMACIJE O NEKRETNINI
GRAD ZAGREB
Lokacija nekretnine
Donje Svetice 46
Cijena nekretnine
Stanovi iznad 35 m2 su 1.900 €/m2.
*gotovinski popust
Kvadratura
29 - 133 m2
opis građevine
Stambeno-poslovna zgrada, smještena je u ulici Donje Svetice 46, u Zagrebu, u blizini većih glavnih prometnica, koje građevinu čine atraktivnom u smislu dostupnosti, katnosti 2 po + pr + 8 katova.
Sastoji se od tri konstruktivne dilatacije, odnosno dijelova građevine određenih kao stubišta:
A, B, C, D, E, F i PP, međusobno povezanih u podrumskom dijelu i u polu-ukopanom prizemlju. U podrumskim etažama i u prizemlju građevine izvedena su parkirališna mjesta za potrebe stanara i poslovnih prostora, servisni prostori (klima strojarnica, hidrostanica, sprinkler stanica), te spremišta. Sveukupno je u prizemlju i podrumskim etažama izvedeno 186 komada parkirališnih mjesta.
Ukupno je u zgradi 234 stambene jedinice, na 6 ulaza, po 8 katova, te 8 poslovnih prostora. Stanovi su različitih površina, od 30m2 do 133m2 (od jednosobnih do četverosobnih). Objekt je dovršen, etažiran i useljiv.
Vanjska PVC stolarija stambenog dijela, ostakljena IZO staklom, zaštita od sunca PVC roletama. U poslovnom dijelu izrađena je obješena aluminijska fasada ostakljena IZO staklom. Ulazna vrata za stanove protuprovalna i protupožarna, ulazna vrata u zgradu čelična-bravarska, ostakljena izo staklom i ličena uljanom bojom. Unutrašnja stolarija drvena, bajcana i lakirana. Zagrijavanje je izvedeno kao etažno centralno, kombi bojlerima zasebni za svaki stan i poslovni prostor, te sa aluminijskim radijatorskim grijaćim tijelima.
Stubište A
| Oznaka stana | Orijent. | Sobnost | Kvadratura (m2) | Kat | Dostupnost |
| A1 | J - Z | 2S | 48,35 | 1 | Neostupan |
| A3 | I | 2S | 49 | 1 | Nedostupan |
| A4 | Z | 2S | 48,72 | 1 | Nedostupan |
| A7 | I | 2S | 49,21 | 2 | Nedostupan |
| A10 | I | 2S | 52,66 | 3 | Nedostupan |
| A11 | I | 2S | 49,82 | 3 | Nedostupan |
| A12 | Z | 2S | 48,72 | 3 | Nedostupan |
| A13 | J-Z | 3S | 65,72 | 4 | Nedostupan |
| A15 | I | 2S | 49,06 | 4 | Nedostupan |
| A16 | Z | 2S | 48,58 | 4 | Nedostupan |
| A17 | J-Z | 3S | 66,7 | 5 | Nedostupan |
| A18 | J-I | 2S | 52,46 | 5 | Nedostupan |
| A19 | I | 2S | 49,19 | 5 | Nedostupan |
| A20 | Z | 2S | 48,72 | 5 | Nedostupan |
| A24 | Z | 2S | 48,74 | 6 | Nedostupan |
| A25 | J-Z | 3S | 66,93 | 7 | Nedostupan |
| A27 | I | 2S | 48,01 | 7 | Nedostupan |
| A28 | Z | 2S | 47,54 | 7 | Nedostupan |
| A29 | J-Z | 3S | 65,72 | 8 | Nedostupan |
| A31 | I | 2S | 48,01 | 8 | Nedostupan |
| A32 | Z | 2S | 48,72 | 8 | Dostupan |
Stubište B
| Oznaka stana | Orijent. | Sobnost | Kvadratura (m2) | Kat | Dostupnost |
| B1 | I | 1S | 30,87 | 1 | Nedostupan |
| B2 | Z | 1S | 37,17 | 1 | Dostupan |
| B3 | Z | 2S | 46,67 | 1 | Nedostupan |
| B6 | S | 1S | 36,95 | 1 | Dostupan |
| B7 | I | 1S | 29,70 | 2 | Nedostupan |
| B8 | Z | 1S | 34,78 | 2 | Dostupan |
| B10 | S-Z | 3S | 74,77 | 2 | Nedostupan |
| B11 | S | 2S | 51,01 | 2 | Nedostupan |
| B12 | S | 1S | 36,75 | 2 | Nedostupan |
| B14 | Z | 1S | 34,28 | 3 | Dostupan |
| B15 | Z | 2S | 47,63 | 3 | Nedostupan |
| B20 | Z | 1S | 34,15 | 4 | Nedostupan |
| B24 | S | 1S | 36,88 | 4 | Dostupan |
| B25 | I | 1S | 30,72 | 5 | Nedostupan |
| B26 | Z | 1S | 34,12 | 5 | Dostupan |
| B27 | Z | 2S | 47,85 | 5 | Nedostupan |
| B28 | S-Z | 3S | 73,52 | 5 | Nedostupan |
| B30 | S | 1S | 36,95 | 7 | Nedostupan |
| B31 | I | 1S | 30,69 | 6 | Nedostupan |
| B32 | Z | 1S | 34,12 | 6 | Dostupan |
| B35 | S | 2S | 51,01 | 6 | Nedostupan |
| B36 | S | 1S | 36,76 | 6 | Dostupan |
| B37 | I | 1S | 30,69 | 7 | Nedostupan |
| B38 | Z | 1S | 34,31 | 7 | Nedostupan |
| B39 | Z | 2S | 46,67 | 7 | Nedostupan |
| B40 | S-Z | 3S | 73,52 | 7 | Nedostupan |
| B41 | S | 2S | 51,01 | 7 | Nedostupan |
| B42 | S | 1S | 35,77 | 7 | Nedostupan |
| B43 | I | 1S | 30,69 | 8 | Nedostupan |
| B44 | Z | 1S | 34,14 | 8 | Dostupan |
| B45 | Z | 2S | 47,64 | 8 | Nedostupan |
| B46 | S-Z | 3S | 73,52 | 8 | Nedostupan |
| B47 | S | 2S | 51,01 | 8 | Nedostupan |
| B48 | S | 1S | 36,83 | 8 | Dostupan |
Stubište C
| Oznaka stana | Orijent. | Sobnost | Kvadratura (m2) | Kat | Dostupnost |
| C2 | J | 1S | 30,58 | 1 | Nedostupan |
| C4 | S | 2S | 50,43 | 1 | Nedostupan |
| C6 | J | 1S | 31,68 | 2 | Nedostupan |
| C8 | S | 2S | 50,43 | 2 | Nedostupan |
| C10 | J | 1S | 31,68 | 3 | Nedostupan |
| C11 | J | 3S | 63,4 | 3 | Nedostupan |
| C14 | J | 1S | 30,58 | 4 | Nedostupan |
| C15 | J | 3S | 63,4 | 4 | Nedostupan |
| C17 | S | 1S | 33,43 | 5 | Nedostupan |
| C18 | J | 1S | 30,58 | 5 | Nedostupan |
| C19 | J | 3S | 63,4 | 5 | Nedostupan |
| C22 | J | 1S | 31,6 | 6 | Nedostupan |
| C25 | S | 1S | 33,57 | 7 | Nedostupan |
| C26 | J | 1S | 33,45 | 7 | Nedostupan |
| C28 | S | 2S | 50,32 | 7 | Nedostupan |
| C30 | J | 1S | 30,58 | 8 | Nedostupan |
| C31 | J | 3S | 63,4 | 8 | Nedostupan |
| C32 | S | 2S | 50,32 | 8 | Nedostupan |
Stubište D
| Oznaka stana | Orijent. | Sobnost | Kvadratura (m2) | Kat | Dostupnost |
| D1 | J | 2S | 47,80 | 1 | Nedostupan |
| D2 | J | 2S | 44,04 | 2 | Nedostupan |
| D3 | J | 2S | 44,46 | 2 | Nedostupan |
| D4 | J | 2S | 44,42 | 2 | Nedostupan |
| D6 | J | 2S | 47,78 | 3 | Nedostupan |
| D15 | J | 2S | 44,96 | 4 | Nedostupan |
| D16 | J | 2S | 48,10 | 5 | Nedostupan |
| D21 | J | 2S | 48,11 | 6 | Nedostupan |
| D24 | J | 2S | 44,96 | 6 | Nedostupan |
| D26 | J | 2S | 48,13 | 7 | Nedostupan |
| D27 | J | 2S | 44,66 | 7 | Nedostupan |
| D28 | J | 2S | 44,91 | 7 | Nedostupan |
| D29 | J | 2S | 45,90 | 7 | Nedostupan |
| D31 | J | 2S | 47,54 | 8 | Nedostupan |
| D32 | J | 2S | 45,22 | 8 | Nedostupan |
| D33 | J | 2S | 44,91 | 8 | Nedostupan |
| D34 | J | 2S | 44,96 | 8 | Nedostupan |
| D35 | J | 2S | 45,81 | 8 | Nedostupan |
Stubište E
| Oznaka stana | Orijent. | Sobnost | Kvadratura (m2) | Kat | Dostupnost |
| E1 | S | 1S | 29,83 | 1 | Nedostupan |
| E2 | J | 1S | 30,52 | 1 | Nedostupan |
| E4 | S | 2S | 50,35 | 1 | Nedostupan |
| E5 | S | 1S | 33,17 | 2 | Nedostupan |
| E8 | S | 2S | 50,67 | 2 | Nedostupan |
| E9 | S | 1S | 33,02 | 3 | Nedostupan |
| E13 | S | 1S | 33,03 | 4 | Nedostupan |
| E15 | J | 3S | 64,33 | 4 | Nedostupan |
| E17 | S | 1S | 33,03 | 5 | Nedostupan |
| E18 | J | 1S | 31,03 | 5 | Nedostupan |
| E19 | J | 3S | 64,33 | 5 | Nedostupan |
| E20 | S | 2S | 50,41 | 5 | Nedostupan |
| E22 | S | 1S | 30,52 | 6 | Nedostupan |
| E23 | J | 3S | 63,31 | 6 | Nedostupan |
| E24 | S | 2S | 50,49 | 6 | Nedostupan |
| E26 | J | 1S | 30,51 | 7 | Nedostupan |
| E27 | J | 3S | 64,61 | 7 | Nedostupan |
| E28 | J | 2S | 50,3 | 7 | Nedostupan |
| E30 | J | 1S | 31,21 | 8 | Dostupan |
| E31 | J | 3S | 64,3 | 8 | Nedostupan |
| E32 | S | 2S | 49,36 | 8 | Nedostupan |
Stubište F
| Oznaka stana | Orijent. | Sobnost | Kvadratura (m2) | Kat | Dostupnost |
| F1 | J-Z | 3S | 63,70 | 1 | Nedostupan |
| F2 | J-I | 3S | 66,19 | 1 | Nedostupan |
| F3 | I | 1S | 33,74 | 1 | Nedostupan |
| F4 | I | 1S | 35,68 | 1 | Nedostupan |
| F6 | S | 1S | 37,62 | 1 | Nedostupan |
| F7 | S | 1S | 36,46 | 1 | Dostupan |
| F13 | S | 2S | 52,19 | 2 | Nedostupan |
| F14 | S | 1S | 36,67 | 2 | Nedostupan |
| F16 | J-I | 3S | 68 | 3 | Nedostupan |
| F17 | I | 1S | 33,74 | 3 | Nedostupan |
| F20 | S | 2S | 52,82 | 3 | Nedostupan |
| F21 | S | 1S | 36,48 | 3 | Nedostupan |
| F22 | S-Z | 3S | 67 | 4 | Nedostupan |
| F28 | S | 1S | 36,97 | 4 | Nedostupan |
| F30 | J-I | 3S | 67,4 | 5 | Nedostupan |
| F35 | S | 1S | 36,95 | 5 | Nedostupan |
| F37 | J-I | 3S | 67,22 | 6 | Nedostupan |
| F40 | S-I | 3S | 75,39 | 6 | Nedostupan |
| F41 | S | 2S | 52,03 | 6 | Nedostupan |
| F42 | S | 1S | 36,78 | 6 | Nedostupan |
| F43 | J-Z | 3S | 66,37 | 7 | Nedostupan |
| F44 | J-I | 3S | 67,37 | 7 | Nedostupan |
| F47 | S-I | 3S | 74,37 | 7 | Nedostupan |
| F49 | S | 1S | 36,99 | 7 | Nedostupan |
| F50 | Z-J | 4S | 132,43 | 8 | Nedostupan |
| F51 | I | 1S | 33,71 | 8 | Nedostupan |
| F52 | I | 1S | 35,63 | 8 | Nedostupan |
| F53 | S-I | 3S | 74,37 | 8 | Nedostupan |
| F54 | S | 2S | 52,16 | 8 | Nedostupan |
| F55 | S | 1S | 36,97 | 8 | Nedostupan |



